Різноманіття і сучасний стан вивчення Odonata на території Лубенського району
dc.contributor.author | Трускавецька, І. Я. | |
dc.contributor.author | Truskavetska, I. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T14:42:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T14:42:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У статті окреслено основні річкові біоценози Лубенського району (с. Остапівка, с. Богодарівка, с. Піски та с. Броварки), зокрема, лучні ділянки, болота, заболочені озера, прибережні ділянки річок Сула та В’язівець. За результатами моніторингу уточнено, видовий склад населення бабок досліджуваної території, що складає 25 видів із 6 родин, серед яких найбільш поширеними є: Стрілка-дівчина (Coenagrion puella), Стрілка чудова (Coenagrion puchellum) та Красуня блискуча (Calopteryx splenden). Найбільш багатими за видовим складом бабок досліджуваної території є прибережні ділянки р. В’зівець та заплавні луки с. Богодарівка, а найменш чисельними – лісові галявини, прибережні ділянки річки Сула в селі Броварки. The article outlines the main river biocenoses of Lubny district (Ostapivka village, Boрodarivka village, Pisky village and Brovarky village), meadows, swamps, marshy lakes, coastal areas of the Sula and Viazovets rivers. The quality of representativeness of the species diversity of the Odonata fauna has been estimated by calculating their dominant index and distribution index in the main biotopes of the studied territory. 25 species of Odonata were caught with 6 families (Libellulidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Gomphidae, Lestidae, Aeshnidae). The most widespread species of this area are Coenagrion puella, Coenagrion puchellum, Calopteryx splendens; common - Lestes virens, Ischnura elegans, Lestes sponsa, Libellula depressa, Aeschna grandis; rare are Aeschna juncea, Sympetrum danae and Libellula quadrimaculata. The most rich in species composition of the estates of the study area are the coastal areas of the river Viazovets and floodplain meadows with. Bohodarivka, and the least numerous - forest glades, coastal areas of the Sula river in the village of Brovarky. Actively fly in the spring-summer period Calopteryx virgo, Calopteryx splendens, Coenagrion puchellum, Coenagrion puella, and the least in the summer-autumn – Sympetrum vulgatum й Sympetrum sanguineum. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Тускавецька І. Я. Різноманіття і сучасний стан вивчення Odonata на території Лубенського району / І. Я. Трускавецька // Освіта і наука : міжнарод. наук. ж-л. - 2018. - Вип. 2(25). - С. 75-78. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/4352 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | бабки | uk_UK |
dc.subject | біоценози | uk_UK |
dc.subject | водойми | uk_UK |
dc.subject | Лубенський район | uk_UK |
dc.subject | різновидність | uk_UK |
dc.subject | baskets | uk_UK |
dc.subject | biocenoses | uk_UK |
dc.subject | reservoirs | uk_UK |
dc.subject | Lubny district | uk_UK |
dc.subject | variety | uk_UK |
dc.title | Різноманіття і сучасний стан вивчення Odonata на території Лубенського району | uk_UK |
dc.title.alternative | Diversity and modern study of Odonata in the territory of Lubny district | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- стаття_Трускавецька, ж-л ОСВІТА2019.pdf
- Size:
- 718.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: