Природоохоронні аспекти національного природного парку «Святі гори»: минуле та сучасність
dc.contributor.author | Козубенко, Ю. | |
dc.contributor.author | Kozubenko, Yu. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T09:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T09:21:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз досліджень національного природного парку «Святі гори» від минулого до сучасності. Описано природний заповідний фонд парку, рідкісні види рослин. Встановлено, що рослинність національного природного парку «Святі гори» має величезну наукову цінність. На площі 40,5 тисяч гектарів росте майже половина видів вищих рослин, які коли-небудь спостерігалися на Південному Сході України, зокрема: 943 види, в тому числі з них 27 видів – дерева, 63 – чагарники і 853 – трав’янисті рослини. Рослинність «Святих Гір» містить багато унікальних асоціацій різного таксономічного рангу, які підлягають особливій охороні як рідкісні, ендемічні, реліктові, а також еталонні і деградуючі під впливом людської діяльності. Штучні ліси, що займають велику площу в національному природному парку, дуже різноманітні і представляють науковий інтерес як досвід створення культур фітоценозів за участю аборигенних та інтродукованих видів. Основні типи рослинності представлені так: ліси займають понад 91 % площі парку, луки – близько 1,5 %, болота – 2,5 %. Встановлено, що на території парку живуть 256 видів тварин, із них 50 занесені в Червону книгу України. Фауна налічує 43 види ссавців, 194 – птахів, 10 – плазунів, 9 – земноводних, 40 – риб. З’ясовано, що у ході досліджень видатних українських ботаніків В. І. Талієва та М. І. Котова, проведених ними на території майбутнього національного природного парку на початку ХХ століття, ними було встановлено важливість надання даній території статусу природоохоронного об’єкту. Також у статті розглянуто стан досліджуваної території в умовах сьогодення. Зокрема встановлено, що в ході російської агресії національному природному парку «Святі гори» завдано непоправних збитків і його подальша доля залишається незрозумілою. Адже частина заповідників і національних парків сьогодні перебуває на лінії фронту, яка також не стоїть на місці та зміщується за ходом бойових дій. Унаслідок боїв і масових обстрілів знищуються не лише міста, а й заповідні території.The article analyzes the research of the Holy Mountains national nature park from the past to the present. The nature reserve fund of the park, rare species of plants are described. It has beenestablished that the vegetation of the Holy Mountains national nature park is of great scientific value. Almost half of the species of higher plants that have ever been observed in the South-East of Ukraine grow on an area of 40.5 thousand hectares, in particular: 943 species, including 27 species - trees, 63 - shrubs and 853 - herbaceous plants. The vegetation of the Holy Mountains contains many unique associations of various taxonomic ranks, which are subject to special protection as rare, endemic, relict, as well as reference and degrading under the influence of human activity. Artificial forests, which occupy a large area in the national nature park, are very diverse and are of scientific interest as an experience of creating crops of phytocenoses with the participation of aboriginal and introduced species. The main types of vegetation are presented as follows: forests occupy more than 91% of the park area, meadows - about 1.5%, swamps - 2.5%. It was established that 256 species of animals live on the territory of the park, 50 of them are listed in the Red Book of Ukraine. The fauna includes 43 species of mammals, 194 - birds, 10 - reptiles, 9 - amphibians, 40 - fish. It was found that in the course of research of prominent Ukrainian botanists V.I. Taliev and M.I. Kotov, conducted by them on the territory of the future national nature park in the early twentieth century, they found it important to give the area the status of a nature reserve. The article also considers the state of the study area in today’s conditions. In particular, it was established that during the Russian aggression the Holy Mountains national nature park suffered irreparable damage and its future remains unclear. After all, some reserves and national parks today are on the front line, which also does not stand still and shifts in the course of hostilities. As a result of fighting and mass shelling, not only cities but also protected areas are being destroyed. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Козубенко Ю. Природоохоронні аспекти національного природного парку «Святі гори»: минуле та сучасність / Ю. Козубенко // Scientia et societus : зб. наук. праць / Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Н. І. Коцур (голов. ред.), О. В. Дзюбенко, Л. П. Товкун, О. І. Шапран [та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2022. – Вип. 1. – С. 71-77. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6722 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Домбровська Я. М. | uk_UA |
dc.subject | заповідник | uk_UA |
dc.subject | охорона природи | uk_UA |
dc.subject | рослини | uk_UA |
dc.subject | національний природний парк | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | reserve | uk_UA |
dc.subject | nature protection | uk_UA |
dc.subject | plants | uk_UA |
dc.subject | national nature park | uk_UA |
dc.subject | research | uk_UA |
dc.title | Природоохоронні аспекти національного природного парку «Святі гори»: минуле та сучасність | uk_UA |
dc.title.alternative | Environmental aspects of the holy mountains national nature park: past and present | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kozubenko Yu. Pryrodookhoronni aspekty natsionalnoho pryrodnoho parku «Sviati hory» mynule ta suchasnist.pdf
- Size:
- 154.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: