Соціально-економічні наслідки COVID-19 для ураїнського малого бізнесу і домогосподарств
dc.contributor.author | Паламарчук, О. М. | |
dc.contributor.author | Мельник, В. В. | |
dc.contributor.author | Palamarchuk, O. | |
dc.contributor.author | Melnyk, V. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:10:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T12:10:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження. Пандемія COVID-19 негативно влинула на економіку України та діяльність усіх бізнес-структур. Крім того, показала наскільки вразливими є як власники бізнесу, так і працівники. Хоча карантин паралізував бізнес у всьому світі, це випробування ускладнило і без того важку економічну ситуацію для українських підприємців. Соціально-економічна оцінка впливу COVID-19 на підприємства та домогосподарства, проведена Програмою розвитку ООН у співпраці з «ООН-Жінки» та Продовольчою та сільськогосподарською організацією, показує, що 84% домогосподарств мають низькі доходи, а в 43% домогосподарств хоча б один член сім'ї втратив роботу. Постановка проблеми. Малий бізнес є рушійною силою всієї економіки країни. Це підтверджується практичним досвідом в Україні та за кордоном. За останні два роки економіки держав постраждали від пандемії COVID-19, яка виснажила їх сили та змусила шукати нові способи підтримки раціонального та ощадливого використання коштів. Великі компанії швидко пристосувались до викликів кризи, а от малі компанії не завжди можуть адекватно реагувати і є більш вразливими, оскільки їм часто не вистачає фінансових резервів, щоб підтримувати свої засоби до існування, і вони збанкрутують після чергової пандемії. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання впливу пандемії COVID-19 на розвиток та функціонування малого підприємництва, тому вони вимагають більш детального дослідження. Постановка завдання, мети дослідження. Метою статті є дослідження соціально-економічних проблем та розробка можливих антикризових заходів для подолання негативного впливу пандемії COVID-19 на розвиток малого підприємництва та діяльності домогосподарств. Метод або методологія проведення дослідження. У статті застосовано сукупність таких методів: узагальнення, описовий, абстрактно-логічний та систематизації. Виклад основного матеріалу. В умовах дестабілізації економіки та обмеженості фінансових ресурсів, спричинених пандемією, саме суб’єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв’язувати проблеми кризової економіки України, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню. Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що розвиток підприємництва – це важливий фактор реформування економіки: створення соціально орієнтованого ринкового механізму для подолання сучасної кризи спаду виробництва та створення передумов для економічного зростання регіонів. На жаль, малий бізнес, який протягом багатьох років формувався як засіб виживання для самих підприємців та їх родин, так і залишився "бізнесом виживання”, не сформувавшись у повноцінний сектор економіки. Виявилось, що малий бізнес окрім функції задоволення місцевих потреб (торгівля, послуги, будівництво тощо) несе ще такі важливі економічні навантаження: складає вагому частину експортної діяльності країни; поряд з великими корпораціями є важливою складовою інноваційної діяльності; співпрацює з великими підприємствами, утворюючи взаємовигідні кооперативні структури. За нинішньої ситуації в Україні, розвиток малого та середнього бізнесу повинен стати вирішальним чинником для вдосконалення економічних механізмів, а також має працювати в інтересах усіх верств суспільства, сприяти викоріненню бідності. Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в сфері вивчення проблем: регіональної економіки, глобальної економіки, національної економіки. Висновки відповідно до статті. В умовах пандемії та економічної кризи саме державна допомога малому бізнесу може покращити економічну ситуацію в регіоні та країні в цілому. Сьогодні країна сподівається досягти швидкої та позитивної трансформації економіки саме за рахунок малого та середнього підприємництва, подолати економічну кризу та створити умови для економічного зростання. Тому економічно розвинені країни роблять все можливе для сприяння розвитку малого підприємництва шляхом створення сприятливого економічного середовища для виживання малого бізнесу, створення та реалізації різноманітних заходів, які підтримуються за рахунок держави. Relevance of the research topic. The COVID-19 pandemic has shaken Ukraine's economy and affected all businesses. In addition, it showed how vulnerable both business owners and employees can actually be. And, although quarantine has paralyzed business activity in all parts of the world, for Ukrainian entrepreneurs this test has complicated the already difficult economic situation. A socio-economic assessment of the impact of COVID-19 on businesses and households, led by UNDP and in collaboration with UN Women and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, found that 84% of households had reduced incomes and 43% had at least one family member lost his job. Formulation of the problem. Small business is the driving force of the entire economy. This thesis is confirmed by the practical experience of Ukraine and foreign countries. For the past two years, the economies of the states have been affected by the COVID-19 pandemic, which has exhausted them and forced them to look for new ways to support, rationally and economically use funds. Big business has adapted quickly to the challenges of the crisis, but small businesses are not always able to respond adequately and are the most vulnerable, as small businesses tend to lack the financial reserves to stay afloat and go bankrupt in the wake of another pandemic. Selection of unexplored parts of the general problem. Scientists have not yet sufficiently studied the impact of the COVID-19 pandemic on the development and functioning of small business, so they require more detailed research. Problem setting, research goals. The aim of the article is to study socio-economic problems and develop possible anti-crisis measures to overcome the negative impact of the COVID-19 pandemic on the development of small business and household activities. Research method or methodology. The article uses a set of such methods: generalization, descriptive, abstract-logical and systematization. Presenting main material. Given the destabilization of the economy and limited financial resources caused by the pandemic, it is business entities that do not require large start-up investments that can, with some support, solve Ukraine's crisis economy most quickly and effectively, stimulate competition and promote economic growth. Based on the above, we can say that the development of entrepreneurship is a powerful factor in reforming the economy: creating a socially-oriented market mechanism, overcoming the current crisis decline in production and providing conditions for economic growth of the regions. Unfortunately, small business, which for many years was formed as a means of subsistence for entrepreneurs and their families, and remained a "survival business" without being formed into a full-fledged sector of the economy, construction, etc.) carries the following important economic burdens: is an important part of the country's export activities, along with large corporations is an important component of innovation, cooperates with large enterprises, forming mutually beneficial cooperative structures to become a decisive factor in improving economic mechanisms, and must work in the interests of all segments of society, contribute to the eradication of poverty. Field of application of results. The results of the study can be used in the study of problems: regional economy, global economy, national economy. Conclusions according to the article. In the conditions of a pandemic and a crisis of the economy, it is the state's assistance to small businesses that can lead to an improvement in the economic situation both in the regions and in the country as a whole. Today, it is with small and medium-sized enterprises that the state hopes for rapid positive structural changes in the economy, overcoming the economic crisis and creating conditions for economic growth. That is why countries with developed economies do their best to promote the development of small business by creating a favorable economic climate for its existence, develop and implement various measures of financial support by the state. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Паламарчук О. М. Соціально-економічні наслідки COVID-19 для ураїнського малого бізнесу і домогосподарств / О. М. Паламарчук, В. В. Мельник // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / МОНУ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; [голов. ред. Л. О. Мармуль]. - Переяслав (Київ. обл.) : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022. - Вип. 52. - С. 122-129. - DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-52-122-129 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6119 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | домогосподарство | uk_UA |
dc.subject | малий бізнес | uk_UA |
dc.subject | підприємництво | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічні чинники | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | household | uk_UA |
dc.subject | small business | uk_UA |
dc.subject | entrepreneurship | uk_UA |
dc.subject | socio-economic factors | uk_UA |
dc.title | Соціально-економічні наслідки COVID-19 для ураїнського малого бізнесу і домогосподарств | uk_UA |
dc.title.alternative | Socio-economic impacts of COVID-19 on for Ukrainian small businesses and households | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Palamarchuk_Sotsialno ekonomichni naslidky COVID.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: